Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariners | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 | V |
| Dodgers | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | D |

Mariners
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-Olivier Landry | – | – | – | – | – | – | – |
| Guillaume Beaulieu | – | – | – | – | – | – | – |
| Pierre-Alexandre Loiselle | – | – | – | – | – | – | – |
| Philippe Tremblay-Demers | – | – | – | – | – | – | – |
| Karl Leger | – | – | – | – | – | – | – |
| Nathan Mercier | – | – | – | – | – | – | – |
| Simon Riel | – | – | – | – | – | – | – |
| Samuel Proulx-Cadieux | – | – | – | – | – | – | – |
| Mathis Labonté | – | – | – | – | – | – | – |
| Antoine Sabourin | – | – | – | – | – | – | – |
| Total | – | – | – | – | – | – | – |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Laberge | – | – | – | – | – | – | – |
| Maxime Poliquin | – | – | – | – | – | – | – |
| Bryan Wright | – | – | – | – | – | – | – |
| Max Moniqui | – | – | – | – | – | – | – |
| Jean-Philippe Bourdeau | – | – | – | – | – | – | – |
| Marco Aumais | – | – | – | – | – | – | – |
| Dominic Crete | – | – | – | – | – | – | – |
| Michael Aumais | – | – | – | – | – | – | – |
| Anthony Bougie | – | – | – | – | – | – | – |
| Total | – | – | – | – | – | – | – |


