Bryan Wright
B
Bryan Wright
Stats — Saison 2026
32
7
18
7
4
–
1
10
.563
Rang dans la ligue
45e
59e
21e
44e
Historique
| Saison | Équipe | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2026 | Dodgers | 32 | 7 | 18 | 7 | 4 | – | 1 | 10 | .563 |
| Saison 2025 | Dodgers | 46 | 10 | 25 | 11 | 3 | 1 | 3 | 14 | .543 |
| Saison 2024 | Dodgers | 47 | 15 | 25 | 12 | 6 | – | 1 | 13 | .532 |
| Saison 2023 | Dodgers | 52 | 9 | 24 | 11 | 6 | – | – | 15 | .462 |
| Saison 2022 | Dodgers | 52 | 17 | 30 | 15 | 7 | 3 | 1 | 14 | .577 |
| Saison 2021 | Dodgers | 42 | 16 | 22 | 13 | 4 | 1 | 4 | 11 | .524 |
| Saison 2020 | Dodgers | 47 | 20 | 29 | 13 | 10 | – | 2 | 12 | .617 |
| Saison 2019 | Dodgers | 58 | 22 | 37 | 19 | 8 | 4 | 3 | 15 | .638 |
| Saison 2018 | Dodgers | 51 | 18 | 28 | 24 | 12 | 1 | 4 | 13 | .549 |
| Saison 2017 | Dodgers | 63 | 27 | 40 | 18 | 15 | 4 | 2 | 16 | .635 |
| Saison 2016 | Dodgers | 39 | 12 | 18 | 7 | 7 | 1 | 1 | 10 | .462 |
| Saison 2015 | Dodgers | 56 | 19 | 28 | 7 | 6 | 4 | – | 14 | .500 |
| Saison 2014 | Dodgers | 49 | 14 | 22 | 13 | 4 | 2 | 3 | 14 | .449 |
| Total | - | 634 | 206 | 346 | 170 | 92 | 21 | 25 | 171 | .554 |


