Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardinals | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | V |
| Dodgers | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | D |

Cardinals
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Allaire | 3 | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Sébastien Larouche | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Sébastien Crête | 3 | 1 | 2 | 4 | – | – | 1 |
| Cédric Bélanger | 3 | 1 | 3 | 1 | – | – | – |
| Sam Bélanger | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Mathieu Leduc | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
| Vincent Knerr | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – |
| Gabriel Tremblay-Lanthier | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| Maxime Tremblay-Lanthier | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Fransois Dupont | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Mickael Pilon | 3 | 1 | 3 | 1 | – | – | – |
| Total | 32 | 9 | 16 | 9 | 2 | – | 1 |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Laberge | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Bryan Wright | 4 | 1 | 2 | 2 | – | – | 1 |
| Max Moniqui | 4 | 3 | 4 | 4 | – | – | 2 |
| Jean-Philippe Bourdeau | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Dominic Crete | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Michael Aumais | 4 | – | 2 | – | – | – | – |
| Louka Leduc | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Anthony Bougie | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Total | 29 | 6 | 14 | 6 | – | – | 3 |


