Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dbacks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | D |
| Dodgers | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | V |
Dbacks
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Lavigne | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Alexandre Dubé | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Sébastien Pharand | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Patrick Cardinal | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Maxim Carr | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Luis Armando Wilmores | 3 | 1 | 3 | – | – | – | – |
| Robin Martin Rojas | 3 | – | – | 1 | – | – | – |
| Total | 21 | 2 | 9 | 2 | – | – | – |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Martin Laberge | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Bryan Wright | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Max Moniqui | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Stéphane Leduc | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Jean-Philippe Bourdeau | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| Marco Aumais | 4 | 3 | 4 | 5 | – | – | 2 |
| Dominic Crete | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Louka Leduc | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Anthony Bougie | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Total | 36 | 8 | 18 | 8 | 1 | – | 2 |


