Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A's | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | D |
| Dodgers | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 | V |
A's
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gino Parisien | 4 | 2 | 4 | 4 | – | – | 2 |
| Frédéric D'Amour | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Guillaume Bruneau | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Marc-André Éthier | 3 | 1 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Alex Viau | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Martin Trépanier | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Marc-André Leblanc | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Michaël Deguire | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
| Pete Hébert | 4 | – | 1 | – | 1 | – | – |
| Pierre-Luc Thibault | 4 | 1 | 3 | 1 | – | – | – |
| Pier-Luc Trépanier | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Total | 39 | 9 | 19 | 9 | 1 | – | 3 |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Martin Laberge | 3 | – | 2 | 2 | – | – | – |
| Bryan Wright | 4 | 1 | 3 | – | – | – | – |
| Max Moniqui | 4 | 2 | 3 | 1 | – | – | 1 |
| Stéphane Leduc | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Jean-Philippe Bourdeau | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Marco Aumais | 4 | 3 | 4 | 4 | – | – | 1 |
| Dominic Crete | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Louka Leduc | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Total | 34 | 10 | 21 | 9 | – | – | 2 |


