Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodgers | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | V |
| Mariners | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | D |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 3 | 2 | 2 | 1 | – | – | – |
| Martin Laberge | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Maxime Poliquin | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Bryan Wright | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Stéphane Leduc | 4 | 2 | 3 | 2 | – | – | 1 |
| Marco Aumais | 3 | 2 | 2 | 2 | – | – | 1 |
| Dominic Crete | 4 | 1 | 2 | 2 | – | – | – |
| Louka Leduc | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Anthony Bougie | 3 | 1 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Total | 30 | 12 | 18 | 12 | 2 | – | 3 |

Mariners
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-Olivier Landry | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Guillaume Beaulieu | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Pierre-Alexandre Loiselle | 3 | 2 | 2 | 3 | – | – | 2 |
| Karl Leger | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Anthony Leduc | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Nathan Mercier | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Simon Riel | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Samuel Proulx-Cadieux | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Mathis Labonté | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Antoine Sabourin | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Total | 29 | 4 | 12 | 4 | – | – | 2 |


