Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodgers | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 13 | D |
| Cardinals | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 14 | V |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Martin Laberge | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Maxime Poliquin | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Bryan Wright | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Max Moniqui | 4 | 1 | 3 | 4 | – | – | 1 |
| Stéphane Leduc | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Jean-Philippe Bourdeau | 4 | 1 | 3 | 4 | – | – | 1 |
| Marco Aumais | 4 | 2 | 1 | 3 | – | – | 1 |
| Dominic Crete | 4 | 3 | 3 | – | – | – | – |
| Louka Leduc | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Anthony Bougie | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Total | 33 | 10 | 17 | 12 | – | – | 3 |

Cardinals
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Allaire | 4 | 2 | 3 | 4 | – | – | 1 |
| Sébastien Larouche | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Dominic Vallée | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – |
| Sébastien Crête | 4 | 2 | 3 | 2 | – | – | 1 |
| Cédric Bélanger | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Sam Bélanger | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Mathieu Leduc | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Vincent Knerr | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Maxime Tremblay-Lanthier | – | – | – | – | – | – | – |
| Fransois Dupont | 3 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| Mickael Pilon | 3 | 2 | 2 | 1 | – | – | – |
| Total | 33 | 12 | 17 | 9 | 1 | – | 2 |


