Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Sox | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | D |
| A's | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | V |
Red Sox
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Pilon | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Benoit Lalonde | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Francois Jodoin | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Jeff Duke | 5 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Justin Vallée | 5 | 3 | 4 | 3 | – | – | – |
| Alexis Fournier | 5 | – | 4 | 3 | 1 | – | – |
| Total | 27 | 7 | 14 | 7 | 1 | – | – |
A's
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gino Parisien | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | – | – |
| Frédéric D'Amour | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Guillaume Bruneau | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Alex Viau | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | – | – |
| Martin Trépanier | 4 | 2 | 2 | 2 | – | – | – |
| Marc-André Leblanc | 5 | 4 | 5 | 2 | – | – | 1 |
| Pete Hébert | 4 | 2 | 3 | 1 | – | – | 1 |
| Pierre-Luc Thibault | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Pier-Luc Trépanier | 5 | 1 | 3 | 2 | – | – | – |
| François Opdekamp | 4 | 1 | 3 | 4 | – | – | – |
| Total | 43 | 16 | 27 | 16 | 4 | – | 2 |


