Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dbacks | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | V |
| Phillies | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | D |
Dbacks
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Lavigne | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Sébastien Pharand | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
| Shawn Cadieux | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Michaël Cuerrier | 3 | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 |
| Marc-André Cuerrier | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Patrick Cardinal | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Sébastien Lanthier | 3 | 2 | 3 | 5 | – | – | 1 |
| Maxim Carr | 3 | 1 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Alexandre Aristyl | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Total | 28 | 9 | 11 | 10 | – | – | 3 |
Phillies
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André Leblanc | 4 | 2 | 3 | 1 | – | 1 | – |
| Jean-Christophe Cyr | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Dominic Haché | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Charles-Éric Pharand | 4 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| Julien-Pierre Santerre | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | – | 1 |
| Simon Latulippe | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Richard Langlois | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Didier Ste-Marie | 4 | 1 | 2 | – | 1 | – | – |
| Marc-André Campeau | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Yanick Sabourin | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Total | 40 | 9 | 22 | 9 | 2 | 1 | 1 |


