Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Jays | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | V |
| Red Sox | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | D |
Blue Jays
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Cloutier | 4 | 3 | 3 | 1 | – | – | – |
| Jacob Brunette | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | – |
| Kevyn Boutin St-Onge | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | – |
| Jean-Michel Audette | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Étienne Côté-Poirier | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Nicolas Poirier | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Mickael Poirier | 4 | 1 | 3 | 3 | – | – | – |
| Jérémy Deschambeault | 4 | – | 3 | 1 | – | – | – |
| Total | 32 | 10 | 18 | 11 | 2 | 1 | – |
Red Sox
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Pilon | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Benoit Lalonde | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | – | 1 |
| Francois Jodoin | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Jeff Duke | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Justin Vallée | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Sébastien Sabourin | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Alexis Fournier | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Gabriel De La Chevrotière | 4 | – | 2 | – | – | – | – |
| Christopher Leroux | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Total | 31 | 7 | 15 | 7 | 2 | – | 1 |


