Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padres | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 9 | 12 | V |
| Giants | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | D |
Padres
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Philippe Mailhot | 4 | – | – | 1 | – | – | – |
| Jean-Philippe Bonanno | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Mathieu Pilon | 5 | 3 | 4 | 2 | – | – | – |
| Mickael Gagne | 4 | 3 | 3 | – | – | – | – |
| Simon Bonanno | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | – | 1 |
| Guillaume Morissette | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Maxime Pilon | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Jean-Sébastien Breton | 4 | 1 | 3 | – | – | – | – |
| Mathieu Beauchamp | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Maxime Morissette | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Total | 41 | 12 | 20 | 12 | 2 | – | 1 |

Giants
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Leduc | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Sébastien Leduc | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Marco Chapadeau | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Mathieu Lebrun | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Jonathan Sagala | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Marco Cousineau | 3 | 1 | 1 | 3 | – | – | 1 |
| Pierre-Luc Sauvé | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Fred Gagnon | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Total | 23 | 3 | 7 | 3 | – | – | 1 |


