Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A's | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 16 | V |
| Dbacks | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | D |
A's
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gino Parisien | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Frédéric D'Amour | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | – | – |
| Guillaume Bruneau | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Marc-André Éthier | 4 | 2 | 4 | 1 | – | – | – |
| Alex Viau | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Martin Trépanier | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Marc-André Leblanc | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | – | 1 |
| Michaël Deguire | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Pierre-Luc Thibault | 4 | – | 2 | 2 | – | – | 1 |
| Pier-Luc Trépanier | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | – |
| Total | 42 | 16 | 25 | 16 | 5 | – | 2 |
Dbacks
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Dubé | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Shawn Cadieux | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Michaël Cuerrier | 3 | 1 | 2 | – | 1 | – | – |
| Marc-André Cuerrier | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Patrick Cardinal | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Sébastien Lanthier | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Maxim Carr | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Alexandre Aristyl | 3 | 1 | 3 | 5 | – | – | 2 |
| Total | 24 | 6 | 11 | 6 | 1 | – | 2 |


