Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Jays | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | V |
| Dbacks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | D |
Blue Jays
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Cloutier | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Jacob Brunette | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Kevyn Boutin St-Onge | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Jean-Michel Audette | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Étienne Côté-Poirier | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Samuel Latreille | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Jean-Philippe Mercier | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Nicolas Poirier | 3 | 1 | 1 | 3 | – | – | 1 |
| Mickael Poirier | 3 | 2 | 2 | 2 | – | – | 1 |
| Jérémy Deschambeault | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Total | 30 | 8 | 13 | 8 | 1 | – | 2 |
Dbacks
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Lavigne | 3 | – | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Alexandre Dubé | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 |
| Sébastien Pharand | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Marc-André Cuerrier | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Patrick Cardinal | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Sébastien Lanthier | 4 | 1 | 2 | – | 1 | – | – |
| Maxim Carr | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Luis Armando Wilmores | 4 | – | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Robin Martin Rojas | 3 | – | 3 | – | – | – | – |
| Alexandre Aristyl | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Total | 34 | 3 | 14 | 3 | 3 | – | 1 |


