Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariners | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | D |
| Giants | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | V |

Mariners
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-Olivier Landry | 4 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| Pierre-Alexandre Loiselle | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | – | 1 |
| Philippe Tremblay-Demers | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Karl Leger | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Anthony Leduc | 4 | 1 | 3 | 1 | – | – | – |
| Nathan Mercier | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Simon Riel | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Samuel Proulx-Cadieux | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Mathis Labonté | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Antoine Sabourin | 3 | 1 | 1 | 3 | – | – | 1 |
| Total | 35 | 8 | 15 | 7 | 1 | – | 2 |

Giants
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Chapadeau | 3 | 3 | 2 | 1 | – | – | – |
| Mathieu Lebrun | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Jonathan Sagala | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Marco Cousineau | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| Fred Gagnon | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Total | 15 | 6 | 7 | 3 | 1 | – | – |


