Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardinals | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | V |
| Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | D |

Cardinals
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Larouche | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Cédric Bélanger | 4 | 1 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Gabriel Tremblay-Lanthier | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Maxime Tremblay-Lanthier | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Fransois Dupont | 4 | 2 | 4 | 3 | – | – | – |
| Mickael Pilon | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Total | 21 | 5 | 10 | 8 | – | – | 1 |
Phillies
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Christophe Cyr | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Kevin Latour | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Dominic Haché | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Julien-Pierre Santerre | 3 | – | 1 | – | 1 | – | – |
| Richard Langlois | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – |
| Didier Ste-Marie | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Marc-André Campeau | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Yanick Sabourin | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Total | 23 | 2 | 8 | 2 | 1 | – | – |


