Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodgers | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | D |
| Red Sox | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | V |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Martin Laberge | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Maxime Poliquin | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Max Moniqui | 3 | 1 | 1 | 3 | – | – | 1 |
| Jean-Philippe Bourdeau | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Marco Aumais | 3 | – | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Dominic Crete | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Michael Aumais | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Louka Leduc | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Anthony Bougie | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Total | 30 | 6 | 11 | 6 | – | – | 2 |
Red Sox
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Pilon | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Benoit Lalonde | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Francois Jodoin | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Gilles Marinier | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Jeff Duke | 3 | 2 | 3 | 2 | – | – | 1 |
| Justin Vallée | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Sébastien Sabourin | 3 | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 |
| Gabriel De La Chevrotière | 3 | – | 1 | 3 | – | – | 1 |
| Francis Lefebvre | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Total | 26 | 7 | 14 | 8 | – | – | 3 |


