Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A's | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | V |
| Padres | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | D |
A's
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gino Parisien | 4 | 2 | 2 | 2 | – | – | 1 |
| Frédéric D'Amour | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Guillaume Bruneau | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Marc-André Éthier | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Alex Viau | 4 | – | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Martin Trépanier | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Marc-André Leblanc | 4 | 2 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Michaël Deguire | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Pete Hébert | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Pierre-Luc Thibault | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | – | 1 |
| Total | 36 | 10 | 16 | 10 | 2 | – | 3 |
Padres
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Philippe Mailhot | 3 | 1 | 2 | 2 | – | – | 1 |
| Jean-Philippe Bonanno | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Mathieu Pilon | 4 | 1 | 3 | 2 | – | – | 1 |
| Simon Bonanno | 3 | 2 | 2 | – | 1 | – | – |
| Guillaume Morissette | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Maxime Pilon | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Jonathan Martel | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Jean-Sébastien Breton | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Mathieu Beauchamp | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Maxime Morissette | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Total | 32 | 5 | 12 | 5 | 1 | – | 2 |


