Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Sox | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 | V |
| Dbacks | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | D |
Red Sox
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Pilon | 4 | 2 | 4 | – | 2 | – | – |
| Benoit Lalonde | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Gilles Marinier | 4 | 2 | 4 | – | 1 | – | – |
| Jeff Duke | 4 | 1 | 3 | 5 | – | – | 1 |
| Justin Vallée | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | – | – |
| Alexis Fournier | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Francis Lefebvre | 4 | – | 2 | – | – | – | – |
| Total | 30 | 10 | 20 | 8 | 5 | – | 1 |
Dbacks
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Lavigne | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Alexandre Dubé | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Shawn Cadieux | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Marc-André Cuerrier | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Patrick Cardinal | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Sébastien Lanthier | 4 | 1 | 4 | – | 3 | – | – |
| Maxim Carr | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Luis Armando Wilmores | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Robin Martin Rojas | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Alexandre Aristyl | 4 | – | 2 | 2 | 1 | – | – |
| Total | 35 | 3 | 14 | 3 | 4 | – | – |


