Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Jays | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | D |
| Padres | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | V |
Blue Jays
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Cloutier | 4 | 1 | 4 | – | 1 | – | – |
| Jacob Brunette | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Kevyn Boutin St-Onge | 4 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – |
| Jean-Michel Audette | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Étienne Côté-Poirier | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Charles Quenneville | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Samuel Latreille | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Jean-Philippe Mercier | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Nicolas Poirier | 3 | 1 | 3 | 4 | – | – | 1 |
| Mickael Poirier | 3 | 2 | 2 | 2 | – | – | 1 |
| Jérémy Deschambeault | 3 | – | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Total | 36 | 8 | 18 | 8 | 3 | 1 | 2 |
Padres
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Philippe Mailhot | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Jean-Philippe Bonanno | 4 | 1 | 3 | – | – | – | – |
| Mathieu Pilon | 4 | 1 | 3 | 5 | – | – | 2 |
| Mickael Gagne | 3 | 2 | 2 | 2 | – | – | – |
| Simon Bonanno | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Guillaume Morissette | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| Maxime Pilon | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Jonathan Martel | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Mathieu Beauchamp | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Maxime Morissette | 3 | 2 | 3 | 3 | – | – | 1 |
| Total | 34 | 10 | 17 | 10 | 1 | – | 3 |


