Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillies | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | V |
| A's | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | D |
Phillies
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André Leblanc | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | – | 2 |
| Jean-Christophe Cyr | 4 | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Dominic Haché | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Charles-Éric Pharand | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Guillaume Levac | 4 | 2 | 3 | 3 | – | – | 1 |
| Julien-Pierre Santerre | 4 | 1 | 3 | – | 1 | – | – |
| Simon Latulippe | 4 | 3 | 3 | – | – | – | – |
| Richard Langlois | 4 | – | 2 | – | – | – | – |
| Marc-André Campeau | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Yanick Sabourin | 4 | 1 | 2 | 3 | – | – | – |
| Total | 40 | 14 | 22 | 14 | 3 | – | 3 |
A's
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gino Parisien | 4 | 2 | 3 | 5 | – | – | 2 |
| Guillaume Bruneau | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Marc-André Éthier | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Alex Viau | 4 | 2 | 2 | 1 | – | – | – |
| Martin Trépanier | 4 | – | 3 | – | – | – | – |
| Marc-André Leblanc | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Michaël Deguire | 4 | – | 2 | – | – | – | – |
| Pierre-Luc Thibault | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| François Opdekamp | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 |
| Total | 33 | 10 | 19 | 10 | 2 | – | 3 |


