Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillies | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | D |
| Red Sox | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | V |
Phillies
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André Leblanc | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Jean-Christophe Cyr | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
| Dominic Haché | 4 | 1 | 1 | 2 | – | – | – |
| Charles-Éric Pharand | 4 | 2 | 4 | – | – | – | – |
| Julien-Pierre Santerre | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | – | 1 |
| Simon Latulippe | 4 | – | – | 1 | – | – | – |
| Richard Langlois | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Didier Ste-Marie | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Marc-André Campeau | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Yanick Sabourin | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Total | 37 | 8 | 13 | 8 | 2 | – | 1 |
Red Sox
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoit Lalonde | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Francois Jodoin | 3 | 1 | 3 | 2 | – | – | – |
| Gilles Marinier | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Jeff Duke | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Justin Vallée | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Sébastien Sabourin | 3 | 2 | 3 | 1 | – | – | 1 |
| Alexis Fournier | 4 | 1 | 3 | 1 | – | – | – |
| Gabriel De La Chevrotière | 4 | 1 | 2 | 4 | – | – | 1 |
| Christopher Leroux | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 |
| Total | 31 | 8 | 15 | 10 | – | – | 3 |


