Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dbacks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | D |
| Giants | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | V |
Dbacks
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Lavigne | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Alexandre Dubé | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Sébastien Pharand | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Shawn Cadieux | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Marc-André Cuerrier | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Patrick Cardinal | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
| Sébastien Lanthier | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Maxim Carr | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Robin Martin Rojas | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Alexandre Aristyl | 3 | 1 | 1 | 3 | – | – | 1 |
| Total | 29 | 4 | 11 | 4 | – | – | 1 |

Giants
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Leduc | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Marco Chapadeau | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Mathieu Lebrun | 3 | 1 | 2 | 2 | – | – | – |
| Jonathan Sagala | 3 | 1 | 1 | 3 | – | – | 1 |
| Marco Cousineau | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Fred Gagnon | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Total | 17 | 5 | 9 | 6 | – | – | 1 |


