Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padres | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | V |
| Phillies | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | D |
Padres
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Philippe Mailhot | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Jean-Philippe Bonanno | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Mathieu Pilon | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Hugues Chevrier | 3 | – | – | 1 | – | – | – |
| Guillaume Morissette | 3 | 2 | 2 | 2 | – | – | 1 |
| Maxime Pilon | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Jonathan Martel | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Jean-Sébastien Breton | 4 | 1 | 3 | 1 | – | – | – |
| Mathieu Beauchamp | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Total | 28 | 6 | 10 | 6 | – | – | 1 |
Phillies
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André Leblanc | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Jean-Christophe Cyr | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Dominic Haché | 3 | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 |
| Charles-Éric Pharand | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Julien-Pierre Santerre | 3 | 1 | 2 | 2 | – | – | 1 |
| Simon Latulippe | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Didier Ste-Marie | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Marc-André Campeau | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Yanick Sabourin | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Total | 29 | 5 | 13 | 5 | – | – | 2 |


