Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A's | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 11 | V |
| Red Sox | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | D |
A's
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gino Parisien | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 |
| Frédéric D'Amour | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Guillaume Bruneau | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Alex Viau | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Martin Trépanier | 3 | 2 | 3 | 5 | – | 1 | – |
| Marc-André Leblanc | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 |
| Pete Hébert | 3 | 3 | 3 | – | 2 | – | – |
| Pierre-Luc Thibault | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Pier-Luc Trépanier | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| François Opdekamp | 3 | – | 2 | 3 | 1 | – | – |
| Total | 32 | 11 | 18 | 11 | 3 | 1 | 2 |
Red Sox
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Pilon | 3 | – | 2 | – | 1 | – | – |
| Benoit Lalonde | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Francois Jodoin | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Jeff Duke | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Justin Vallée | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Sébastien Sabourin | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Hugues Sauvé | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Alexis Fournier | 4 | 3 | 3 | – | – | – | – |
| Gabriel De La Chevrotière | 4 | 3 | 3 | 7 | – | – | 3 |
| Christopher Leroux | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Total | 33 | 9 | 19 | 9 | 1 | – | 3 |


