Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Sox | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | D |
| Giants | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 11 | V |
Red Sox
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Pilon | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Benoit Lalonde | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Francois Jodoin | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Gilles Marinier | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Jeff Duke | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Justin Vallée | 4 | 2 | 3 | 3 | – | – | – |
| Sébastien Sabourin | 3 | 2 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Total | 24 | 7 | 13 | 9 | – | – | 1 |

Giants
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Leduc | 3 | 1 | 2 | – | 1 | – | – |
| Sébastien Leduc | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Marco Chapadeau | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Mathieu Lebrun | 4 | 3 | 3 | – | – | – | – |
| Jonathan Sagala | 3 | – | 2 | 3 | – | – | – |
| Marco Cousineau | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | – | 2 |
| Total | 20 | 9 | 13 | 8 | 3 | – | 2 |


