Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariners | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 | V |
| Padres | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | D |

Mariners
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-Olivier Landry | 4 | 2 | 2 | 1 | – | – | – |
| Pierre-Alexandre Loiselle | 3 | 2 | 2 | 4 | – | – | 2 |
| Philippe Tremblay-Demers | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Karl Leger | 3 | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 |
| Simon Riel | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Samuel Proulx-Cadieux | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Antoine Sabourin | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Total | 23 | 9 | 9 | 7 | – | – | 3 |
Padres
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Philippe Mailhot | 3 | 2 | 2 | 2 | – | – | 1 |
| Jean-Philippe Bonanno | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Mathieu Pilon | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 1 |
| Hugues Chevrier | 3 | – | 2 | 3 | 1 | – | – |
| Guillaume Morissette | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Maxime Pilon | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Jonathan Martel | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Jean-Sébastien Breton | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Mathieu Beauchamp | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Total | 29 | 6 | 13 | 6 | 2 | – | 2 |


