Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Sox | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 | V |
| Phillies | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | D |
Red Sox
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoit Lalonde | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Francois Jodoin | 4 | – | 3 | 1 | – | – | – |
| Gilles Marinier | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Jeff Duke | 4 | – | 3 | 2 | – | – | 1 |
| Justin Vallée | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | – |
| Sébastien Sabourin | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Alexis Fournier | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | – |
| Gabriel De La Chevrotière | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | – | 1 |
| Christopher Leroux | 4 | 2 | 2 | 1 | – | – | – |
| Total | 34 | 10 | 19 | 12 | 3 | 1 | 2 |
Phillies
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André Leblanc | 4 | – | 3 | 3 | 2 | – | – |
| Jean-Christophe Cyr | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Kevin Latour | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – |
| Dominic Haché | 4 | – | 2 | 2 | – | – | – |
| Charles-Éric Pharand | 4 | 1 | 3 | – | – | – | – |
| Julien-Pierre Santerre | 4 | – | 2 | – | – | – | – |
| Simon Latulippe | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Richard Langlois | 3 | 2 | 2 | 3 | – | – | 2 |
| Didier Ste-Marie | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Marc-André Campeau | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Yanick Sabourin | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Total | 39 | 9 | 21 | 9 | 4 | – | 2 |


