Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Jays | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 17 | V |
| Giants | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 13 | D |
Blue Jays
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Cloutier | 4 | – | 3 | 3 | 1 | – | – |
| Jacob Brunette | 4 | 3 | 3 | 2 | – | 1 | – |
| Kevyn Boutin St-Onge | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | – | – |
| Jean-Michel Audette | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Étienne Côté-Poirier | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Charles Quenneville | 4 | 4 | 4 | 6 | – | – | 2 |
| Jean-Philippe Mercier | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Nicolas Poirier | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Mickael Poirier | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Jérémy Deschambeault | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | – | 1 |
| Total | 38 | 17 | 24 | 17 | 6 | 1 | 3 |

Giants
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Leduc | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – |
| Sébastien Leduc | 3 | – | 3 | 1 | – | – | – |
| Marco Chapadeau | 3 | 2 | 3 | 1 | – | – | – |
| Mathieu Lebrun | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Jonathan Sagala | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Marco Cousineau | 4 | 2 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Fred Gagnon | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Total | 24 | 8 | 15 | 10 | 1 | – | 1 |


