Dominic Vallée
D
Dominic Vallée
Stats — Saison 2026
26
5
15
4
1
–
–
7
.577
Rang dans la ligue
35e
97e
47e
73e
Historique
| Saison | Équipe | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2026 | Cards | 26 | 5 | 15 | 4 | 1 | – | – | 7 | .577 |
| Saison 2025 | Cards | 43 | 16 | 23 | 10 | 1 | – | – | 10 | .535 |
| Saison 2024 | Cards | 52 | 29 | 41 | 11 | 3 | – | – | 13 | .788 |
| Saison 2023 | Cards | 55 | 18 | 30 | 6 | 2 | – | – | 14 | .545 |
| Saison 2022 | Cards | 44 | 18 | 27 | 7 | 3 | – | – | 11 | .614 |
| Saison 2021 | Cards | 47 | 23 | 36 | 9 | – | 1 | – | 12 | .766 |
| Saison 2020 | Mariners | 47 | 13 | 29 | 12 | 1 | 1 | – | 13 | .617 |
| Saison 2019 | Mariners | 59 | 16 | 30 | 5 | 1 | – | – | 15 | .508 |
| Saison 2018 | Mariners | 38 | 12 | 19 | 8 | 4 | – | – | 9 | .500 |
| Saison 2017 | Mariners | 35 | 13 | 22 | 5 | 3 | – | – | 9 | .629 |
| Saison 2016 | Mariners | 52 | 21 | 33 | 13 | 3 | 2 | – | 13 | .635 |
| Saison 2015 | Mariners | 44 | 14 | 27 | 5 | 1 | – | – | 10 | .614 |
| Saison 2014 | Mariners | 38 | 12 | 23 | 7 | 2 | – | – | 9 | .605 |
| Saison 2013 | Mariners | 46 | 12 | 21 | 8 | 3 | – | – | 12 | .457 |
| Saison 2012 | Mariners | 40 | 16 | 25 | 9 | 4 | 2 | – | 11 | .635 |
| Saison 2011 | Mariners | 43 | 9 | 24 | 11 | 2 | 2 | – | 11 | .558 |
| Saison 2010 | Mariners | 31 | 12 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | .581 |
| Total | - | 740 | 259 | 443 | 136 | 36 | 9 | 1 | 187 | .613 |


