Alexandre Allaire
A
Alexandre Allaire
Stats — Saison 2026
45
22
30
38
5
–
11
14
.667
Rang dans la ligue
11e
6e
26e
4e
Historique
| Saison | Équipe | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2026 | Cards | 45 | 22 | 30 | 38 | 5 | – | 11 | 14 | .667 |
| Saison 2025 | Cards | 34 | 20 | 27 | 29 | 3 | 1 | 7 | 9 | .794 |
| Saison 2024 | Cards | 27 | 11 | 16 | 14 | 3 | – | 4 | 8 | .593 |
| Saison 2023 | Cards | 36 | 16 | 23 | 21 | 3 | – | 6 | 10 | .639 |
| Saison 2022 | Cards | 35 | 8 | 19 | 21 | 6 | – | 5 | 10 | .543 |
| Saison 2021 | Cards | 29 | 9 | 12 | 13 | 4 | 1 | 3 | 8 | .414 |
| Saison 2020 | Cards | 35 | 15 | 22 | 20 | 2 | – | 7 | 9 | .629 |
| Saison 2019 | Cards | 54 | 31 | 35 | 27 | 10 | 3 | 7 | 14 | .648 |
| Saison 2018 | Orioles | 12 | 2 | 3 | 4 | – | – | 1 | 3 | .250 |
| Saison 2017 | Orioles | 44 | 25 | 30 | 34 | 4 | – | 11 | 12 | .682 |
| Saison 2016 | Orioles | 47 | 21 | 28 | 36 | 2 | – | 12 | 13 | .596 |
| Saison 2015 | Orioles | 41 | 15 | 24 | 24 | 4 | 1 | 6 | 12 | .585 |
| Saison 2014 | Orioles | 41 | 20 | 26 | 21 | 4 | 3 | 8 | 12 | .634 |
| Saison 2013 | Orioles | 32 | 10 | 14 | 12 | 1 | – | 5 | 9 | .438 |
| Saison 2012 | Orioles | 31 | 12 | 19 | 12 | 4 | – | 4 | 8 | .613 |
| Saison 2011 | Orioles | 40 | 17 | 29 | 22 | 2 | 5 | 5 | 10 | .725 |
| Total | - | 583 | 254 | 357 | 348 | 57 | 14 | 102 | 161 | .613 |


