Frédéric D'Amour
F
Frédéric D'Amour
Stats — Saison 2026
39
10
17
10
1
–
2
13
.436
Rang dans la ligue
83e
51e
82e
53e
Historique
| Saison | Équipe | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2026 | A's | 39 | 10 | 17 | 10 | 1 | – | 2 | 13 | .436 |
| Saison 2025 | Yankees | 25 | 6 | 11 | 8 | 1 | – | 1 | 7 | .440 |
| Saison 2024 | Yankees | 37 | 8 | 18 | 11 | 4 | – | 3 | 11 | .486 |
| Saison 2023 | Yankees | 35 | 7 | 21 | 7 | – | – | 2 | 10 | .600 |
| Saison 2022 | Yankees | 33 | 9 | 16 | 18 | 2 | – | 5 | 11 | .485 |
| Saison 2021 | Yankees | 40 | 9 | 20 | 17 | 2 | 1 | 6 | 11 | .500 |
| Saison 2020 | Yankees | 44 | 11 | 22 | 14 | 3 | – | 3 | 12 | .500 |
| Saison 2019 | Mariners | 80 | 35 | 49 | 36 | 11 | 1 | 10 | 20 | .613 |
| Saison 2018 | Mariners | 65 | 30 | 38 | 43 | 3 | 1 | 14 | 16 | .585 |
| Saison 2017 | Mariners | 60 | 23 | 45 | 19 | 8 | 1 | 6 | 16 | .750 |
| Saison 2016 | Mariners | 56 | 23 | 29 | 31 | 5 | – | 8 | 14 | .518 |
| Saison 2015 | Mariners | 58 | 23 | 34 | 41 | 4 | – | 11 | 15 | .586 |
| Saison 2014 | Mariners | 44 | 21 | 26 | 34 | 2 | – | 15 | 12 | .591 |
| Total | - | 616 | 215 | 346 | 289 | 46 | 4 | 86 | 168 | .559 |


